LSM |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | LSM Allied Landing Craft WW2 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (China): LSM 074A Yubei class (als ähnlich), (Dänemark): BESKYTTEREN Class, (Vietnam): LSM-H (als ähnlich), (Venezuela): Los Monjes LSM, (Deutsch): Eidechse class 550 (als ähnlich) | ||
Kithersteller | Skywave Pitroad | (Pitroad:) Website: http://pitroad.s232.xrea.com/ . Skywave produzierte von 1978 bis 1983. Ab 1986 wurde unter dem Label Pitroad vertrieben. Lange erschienen beide Marken auf den Kits. Vorläufer war Resin Water Line Workshop Hiryu, bevor Mikio Suzuki 1981 Pitroad eröffnete (ist das gleich Kobo-Hiryu?) |
Material | Plastik | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: Deutsch USA Israel Südkorea Griechenland Norwegen Dänemark Vietnam Philippinen Venezuela | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Korea, Lateinamerika |
Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: China (LSM 074A Yubei class) | ||
Gebaut | 13.5.2015 | |
Themen | Schiff Minensucher Minenleger | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | l=62m, 2800PS | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | LCT Landungsboote | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LSM ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell Natter LSM(R) | Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | ||
Modell LSM(R) -188 | ||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell LCI | ||
Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | ||
Modell LCF(3) | ||
Modell LCG(L) MK3 | ||
Modell LCM | ||
Modell LCM1 (14) | ||
Modell LCM Mk. III | ||
Modell LCM AA | ||
Modell LCM-8 | ||
Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCT | ||
Modell LCT 6 | ||
Modell LCT(R) | ||
Modell USS LCVP |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |