Osa I Prj205 Moskit |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Osa class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Lettland): Osa I class, (Rumänien): Pj 205 Osa I, (Indien): Vidyut class (205/Tsunami Osa I), (Litauen): Osa I class, (Kroatien): Osa I, (Deutsch): Osa / Moskit class Pj 205 | ||
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | Für die Klasse: SU Algerien Angola Aserbaidschan Bulgarien Kuba Ägypten Eritrea Finnland Indien Irak Libyen Somalia Syrien Vietnam Jemen Für die Klasse: Benin Bangladesch China Ägypten Deutsch Indien Lettland Nordkorea Polen Rumänien SU Syrien Jugoslawien Kroatien Montenegro Litauen | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa, Afrika, Lateinamerika, Korea |
Gebaut | 14.10.2019 | |
Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | SOV-5 Osa I Missile Boat Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Osa II Prj205 Moskit | ![]() Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell OSA I/II | ![]() | |
Modell OSA II |
Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit |
Schachtelinhalt Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, OSA II, Tarantul I 1241RE Hiddensee |
Osa I Prj205 Moskit, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, OSA II, Tarantul I 1241RE Hiddensee |