DBTyp | Modell | |
Basistyp | LCM | |
Kithersteller | Fine Waterline | |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB Für die Klasse: USA | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika |
Betreiberland | GB Für die Klasse: USA | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Schiff Für die Klasse: kleine Kampfboote Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote |
Betriebsaera | Wk2 Für die Klasse: | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | HMS Iris/Princess Iris and HMS Daffodil | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell LCM1 (14) | ||
Modell LCM Mk. III | ||
Modell LCM AA | ||
Modell LCM-8 |