DBTyp | Modell |
Basistyp | BRDM-2 | Übergeordnete Kategorie: BRDM |
Kithersteller | S-Model |
Material | Plastik |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | SU Für die Klasse: Ägypten Algerien Angola Äquatorialguinea Armenien Äthiopien Benin Bulgarien Burundi Elfenbeinküste Eritrea Guinea Guinea-Bissau Indien Indonesien Jemen Kap Verde Kasachstan Kirgisistan Kuba Laos Madagaskar Nordmazedonien Mongolei Mosambik Namibia Nicaragua Peru Polen Kongo Rumänien SU Sambia Serbien Slowakei Syrien Tansania Tschad Turkmenistan Ukraine Usbekistan Vietnam Weißrussland Zentralafrikanische Republik Gambia Kambodscha Lesotho Mali Moldawien Seychellen Jugoslawien Kroatien | (Kuba:) http://en.topwar.ru/29029-kubinskaya-bronetehnika-na-osnove-btr-60.html http://premium.globalsecurity.org/military/world/cuba/army-equipment-1.htm Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa, Afrika, Eritrea, Kirgistan, Lateinamerika |
Gebaut | 1.11.2022 |
Themen | PzFzg 4-Rad | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
Betriebsaera | Afterwar |
Scale | 1/72 |
TextDE | 2 Bausätze je 2 Modelle |
BaseVehicle | Bodengerät |
Referenziert | BRDM-2 Syrian Police, BRDM-2 Ukraine 2014 AC/DC "Shoot to thrill", BRDM-2 9P148 Konkurs w/ 5 9M113 AT-5 Spandrel or 9M111 Fagot AT-4 Spigot, BRDM-2 Rocket Pod Afghanistan |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) |
Kit-Kombi 9K31 Strela-1 SA-9 Gaskin | |
Modell BRDM-2 Syrian Police | |
Modell BRDM-2 Ukraine 2014 AC/DC "Shoot to thrill" | |
Typdefinition BRDM-2 9P122 Malyutka w/ 6 9M14 AT-3 Sagger | |
Typdefinition BRDM-2 9P133 Malyutka w/ 6 9M14 AT-3 Sagger | improved 9P122 |
Typdefinition BRDM-2 9P124 w/ 4 9M17 Skorpion-M AT-2 Sagger (BRDM-3) | and further improved 9P137 "Flejta" |
Modell BRDM-2 9P148 Konkurs w/ 5 9M113 AT-5 Spandrel or 9M111 Fagot AT-4 Spigot | |
Modell BRDM-2 Rocket Pod Afghanistan | Umbau mit UB-16 Pod. Der Pod wurde einer Su25K entnommen. |
Modell BRDM-2B M97 Zbik / w. side armor | |
Typdefinition ZU-23-2 on BRDM-2 | |