DBTyp | Modell |
Basistyp | Kaiserin und Königin Maria Theresia class |
Kithersteller | WTJ |
Material | 3D-Print Schemamodell |
Herstellerland | Österreich-Ungarn | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Österreich-Ungarn | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) |
Themen | Kreuzer | (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr(1894-1917) |
Scale | 1/700 |
BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) |
Modell SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia kuk | |